VERZEICHNIS
Trotz der offensichtlichen Verbreitung des Atheismus im Westen nimmt weltweit die Zahl der Menschen zu, die sich zu einer bestimmten Religion bekennen. Christentum und Islam, beide missionarische Religionen, werden mittlerweile von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung befürwortet. Auch andere Glaubensrichtungen wie der Hinduismus erfreuen sich bis ins 21. Jahrhundert großer Beliebtheit. Religionen breiten sich aus allen möglichen Gründen aus, beispielsweise aufgrund der missionarischen Aktivitäten ihrer Anhänger, des Bevölkerungswachstums und der Notwendigkeit, „Glaubensvakuum" zu füllen, das entsteht, wenn Urreligionen oder andere lokale Religionen im Niedergang begriffen sind. Während also in Afrika viele Menschen ihren traditionellen Glauben aufgegeben haben, um sich neuen christlichen Kirchen anzuschließen, hat in Europa die Unzufriedenheit mit dem Christentum und das Interesse an Ideen aus dem Osten zu einem bescheidenen Wachstum des Buddhismus und anderer östlicher Religionen geführt.
WICHTIGSTE GLAUBENSGRÜNDE DER WELT
| NAME | GEGRÜNDET | GRÜNDER | GOTT | Anhänger |
| Baha'i Faith | Bahai-Glaube | Teheran, Persien, 1863 | Baha'u'llah | Ein Gott, offenbart durch verschiedene Religionen | 5–7 Millionen |
| Buddhismus | Nordostindien, ca. 520 v. Chr | Siddhartha Gautama oder Buddha | Theravada ist nicht-theistisch; Mahayana beinhaltet die Hingabe an Buddha und Bodhisattvas | 376 Millionen |
| Cao Ðài | Vietnam, 1926 | Ngô Van Chiêu | Ein Gott und Ehrfurcht vor den Begründern anderer Glaubensrichtungen (einschließlich Buddhismus, Daoismus und Christentum) | 8 Millionen |
| Christentum | Judäa, ca. 30 n. Chr | Jesus Christus | Ein Gott in Form der Heiligen Dreifaltigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist | 2.000 Millionen |
| Kirche Christi (Wissenschaftler) | Massachusetts, 1879 | Mary Baker Eddy | Ein Gott, keine Heilige Dreifaltigkeit | 400,000 |
| Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) | New York, 1830 | Joseph Smith, Jr. | Drei getrennte Wesen: Gott der Vater; Jesus Christus, der Sohn; und der Heilige Geist | 13 Millionen |
| Konfuzianismus | China, 6.–5. Jahrhundert v. Chr | Konfuzius | Keines, obwohl Konfuzius an das Große Ultimative oder Dao glaubte | 5–6 Millionen |
| Scientology-Kirche | Kalifornien, 1954 | L. Ron Hubbard | None | Nicht bekannt |
| Daoismus | China, ca. 550 v. Chr | Laozi | Dao durchdringt alles | 20 Millionen |
| Falun Dafa | China, 1992 | Li Hongzhi | Viele Götter und spirituelle Wesen | 10 Millionen |
| Hinduismus | Indien, prähistorisch | Indigenous | Viele Gottheiten, alles Manifestationen einer höchsten Realität | 900 Millionen |
| Islam | Saudi-Arabien, 7. Jahrhundert n. Chr | Muhammad, der letzte Prophet | Ein Gott, Allah | 1.500 Millionen |
| Jainismus | Indien, ca. 550 v. Chr | Mahavira | Keine Götter, aber Hingabe an einige göttliche Wesen | 4 Millionen |
| Zeugen Jehovas | USA, 1872 | Charles Taze Russell | Ein Gott | 7 Millionen |
| Judentum | Israel, 2000 v. Chr | Abraham, Moses | Ein Gott, YHWH | 15 Millionen |
| Rastafari-Bewegung | Jamaika, 1930er Jahre | Haile Selassie I | Einer, Jah, inkarniert in Jesus und Haile Selassie | 1 Million |
| Santeria | Kuba, frühes 19. Jahrhundert | Keiner; ein synkretistischer Glaube | Mehr als 400 Gottheiten | 3–4 Millionen |
| Schintoismus | Japan, prähistorisch | Indigenous | Viele Götter und Geister, bekannt als Kami | 3–4 Millionen |
| Sikhismus | Punjab, Indien, 1500 n. Chr | Guru Nanak | Ein Gott | 23 Millionen |
| Tenrikyo | Japan, 1838 | Nakayama Miki | Gott, der Elternteil | 1 Million |
| Vereinigungskirche | Südkorea, 1954 | Sun Myung Moon | Gott, der himmlische Elternteil der gesamten Menschheit | 3 Millionen (offizielle Zahl) |
| Wicca | Großbritannien, 1950er Jahre, basierend auf alten Überzeugungen | Gerald Gardner | Normalerweise zwei: die Dreifache Göttin und der Gehörnte Gott | 1–3 Millionen |
| Zoroastrismus | Persien, 6. Jahrhundert v. Chr | Zoroaster | Ein Gott (Ahura Mazda), aber der Dualismus wurde angenommen | 200,000 |
No Comments