CRPD - Liste aller Fälle des Ausschusses nach Artikel
Für Fälle nach Vertragsstaaten siehe Rechtswissenschaft
Zur Aktualisierung allgemein siehe Rechtsprechung hier
A = Zulässigkeitsentscheidung
V = Ansichten
ARTIKEL 1
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Herr X gegen Tansania (V) | 22/2014 | 18. August 2017 | Verstoß |
ARTIKEL 2
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Frey v. Österreich (V) | 21/2014 | 21. August 2015 | Verstoß |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 2 (3)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
ARTIKEL 3
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Groninger et al. v. Deutschland (V) | 2/2010 | 4. April 2014 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 3(b)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 3(d)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
ARTIKEL 3(e)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 4
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Groninger et al. v. Deutschland (V) | 2/2010 | 4. April 2014 | Verstoß |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 4(a)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 4(b)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 4 ABSATZ 1 Buchstabe d
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
| McAlpine gegen Vereinigtes Königreich (A) | 6/2011 | 28. September 2012 | Unzulässig |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 4(e)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| McAlpine gegen Vereinigtes Königreich (A) | 6/2011 | 28. September 2012 | Unzulässig |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 5
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Groninger et al. v. Deutschland (V) | 2/2010 | 4. April 2014 | Verstoß |
| Jungelin gegen Schweden (V) | 5/2011 | 2. Oktober 2014 | Verstoß |
| Frey v. Österreich (V) | 21/2014 | 21. August 2015 | Verstoß |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| Herr X gegen Tansania (V) | 22/2014 | 18. August 2017 | Verstoß |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 5 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
| Noble gegen Australien (V) | 7/2012 | 2. September 2016 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 5 (2)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| McAlpine gegen Vereinigtes Königreich (A) | 6/2011 | 28. September 2012 | Unzulässig |
| Takacs gegen Schweden (V) | 1/2010 | 16. April 2013 | Verstoß |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 5 (3)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
| Takacs gegen Schweden (V) | 1/2010 | 16. April 2013 | Verstoß |
ARTIKEL 7
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 8
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| McAlpine gegen Vereinigtes Königreich (A) | 6/2011 | 28. September 2012 | Unzulässig |
| Groninger et al. v. Deutschland (V) | 2/2010 | 4. April 2014 | Verstoß |
ARTIKEL 9
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Takacs gegen Schweden (V) | 1/2010 | 16. April 2013 | Verstoß |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
| Frey v. Österreich (V) | 21/2014 | 21. August 2015 | Verstoß |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 10
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 12
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Bujdoso v. Ungarn (V) | 4/2011 | 9. September 2013 | Verstoß |
| AM gegen Australien (A) | 12/2013 | 27. März 2015 | Unzulässig |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Noble gegen Australien (V) | 7/2012 | 2. September 2016 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 12 (4)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| McAlpine gegen Vereinigtes Königreich (A) | 6/2011 | 28. September 2012 | Unzulässig |
ARTIKEL 12 (5)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Takacs gegen Schweden (V) | 1/2010 | 16. April 2013 | Verstoß |
ARTIKEL 13
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
| AM gegen Australien (A) | 12/2013 | 27. März 2015 | Unzulässig |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Noble gegen Australien (V) | 7/2012 | 2. September 2016 | Verstoß |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 14
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 14 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Noble gegen Australien (V) | 7/2012 | 2. September 2016 | Verstoß |
ARTIKEL 14 (2)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
| Noble gegen Australien (V) | 7/2012 | 2. September 2016 | Verstoß |
ARTIKEL 15
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Noble gegen Australien (V) | 7/2012 | 2. September 2016 | Verstoß |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| Herr X gegen Tansania (V) | 22/2014 | 18. August 2017 | Verstoß |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 15 (2)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
ARTIKEL 17
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| Herr X gegen Tansania (V) | 22/2014 | 18. August 2017 | Verstoß |
ARTIKEL 18
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 19
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Frey v. Österreich (V) | 21/2014 | 21. August 2015 | Verstoß |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 19(b)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
ARTIKEL 20
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Frey v. Österreich (V) | 21/2014 | 21. August 2015 | Verstoß |
ARTIKEL 21
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| AM gegen Australien (A) | 12/2013 | 27. März 2015 | Unzulässig |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 22
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 22 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| McAlpine gegen Vereinigtes Königreich (A) | 6/2011 | 28. September 2012 | Unzulässig |
ARTIKEL 23
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 24
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 25
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
| DL gegen Schweden (A) | 31/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 26
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| HM gegen Schweden (V) | 3/2011 | 19. April 2012 | Verstoß |
| X. Jahrhundert Argentinien (V) | 8/2012 | 11. April 2014 | Verstoß |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 27
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Groninger et al. v. Deutschland (V) | 2/2010 | 4. April 2014 | Verstoß |
| Jungelin gegen Schweden (V) | 5/2011 | 2. Oktober 2014 | Verstoß |
| AF gegen Italien (V) | 9/2012 | 27. März 2015 | Kein Verstoß |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 27(1)(a)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| McAlpine gegen Vereinigtes Königreich (A) | 6/2011 | 28. September 2012 | Unzulässig |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 27(1)(b)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| SC gegen Brasilien (A) | 10/2013 | 2. Oktober 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 28
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| DR gegen Australien (A) | 14/2013 | 24. März 2017 | Unzulässig |
| OOJ gegen Schweden (A) | 28/2015 | 18. August 2017 | Unzulässig |
ARTIKEL 29
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Bujdoso v. Ungarn (V) | 4/2011 | 9. September 2013 | Verstoß |
| AM gegen Australien (A) | 12/2013 | 27. März 2015 | Unzulässig |
| Beasley gegen Australien (V) | 11/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
| Lockrey gegen Australien (V) | 13/2013 | 1. April 2016 | Verstoß |
ARTIKEL 30
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| LML gegen Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (A) | 27/2015 | 24. März 2017 | Unzulässig |
No Comments