CERD - Liste aller Fälle des Ausschusses nach Artikel
Für Fälle nach Vertragsstaaten siehe Rechtswissenschaft
Zur Aktualisierung allgemein siehe Rechtsprechung hier
A = Zulässigkeitsentscheidung
V = Ansichten
ARTIKEL 1
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| LR et al. v. Slowakei (V) | 31/2003 | 7. März 2005 | Verstoß |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß |
| PSN gegen Dänemark (A) | 36/2006 | 8. August 2007 | Unzulässig |
| AWRAP gegen Dänemark (A) | 37/2006 | 8. August 2007 | Unzulässig |
ARTIKEL 1 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Diop gegen Frankreich (V) | 2/1989 | 18. März 1991 | Kein Verstoß |
| AMM gegen die Schweiz (A) | 50/2012 | 18. Februar 2014 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 1 (2)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Diop gegen Frankreich (A) | 2/1989 | 22. August 1990 | Zulässig |
| Diop gegen Frankreich (V) | 2/1989 | 18. März 1991 | Kein Verstoß |
| AMM gegen die Schweiz (A) | 50/2012 | 18. Februar 2014 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 1 (3)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| AMM gegen die Schweiz (A) | 50/2012 | 18. Februar 2014 | Kein Verstoß |
ARTICLE 1(4)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| A.M.M. v. Switzerland (A) | 50/2012 | 18 February 2014 | No violation |
ARTICLE 2
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| E. I. F. v The Netherlands (V) | 15/1999 | 21 March 2001 | No violation |
| Lacko v. Slovakia (V) | 11/1998 | 9 August 2001 | No violation |
ARTICLE 2(1)(a)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| L. R. et al. v. Slovakia (V) | 31/2003 | 7 March 2005 | Violation |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation |
| D.F. v. Australia (V) | 39/2006 | 22 February 2008 | No violation |
| D.R. v. Australia (V) | 42/2008 | 14 August 2009 | No violation |
| M. gegen Russische Föderation (A) | 55/2014 | 7. August 2015 | Unzulässig |
| VS v. Slowakei (V) | 56/2014 | 4. Dezember 2015 | Verstoß |
| Benon Pjetri v. Schweiz (V) | 53/2013 | 5. Dezember 2016 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 2 ABSATZ 1 Buchstabe c
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Hagan gegen Australien (V) | 26/2002 | 20. März 2003 | Verstoß |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß |
| VS v. Slowakei (V) | 56/2014 | 4. Dezember 2015 | Verstoß |
| Benon Pjetri v. Schweiz (V) | 53/2013 | 5. Dezember 2016 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 2 (1(d))
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Habassi gegen Dänemark (V) | 10/1997 | 17. März 1999 | Verstoß |
| Ahmad gegen Dänemark (V) | 16/1999 | 13. März 2000 | Verstoß |
| MB gegen Dänemark (V) | 20/2000 | 13. März 2002 | Kein Verstoß |
| Quereshi v. Dänemark (V) | 33/2003 | 9. März 2005 | Kein Verstoß |
| Sefic gegen Dänemark (V) | 32/2003 | 7. März 2005 | Kein Verstoß |
| Gelle v. Dänemark (V) | 34/2004 | 6. März 2006 | Verstoß |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß |
| Er v. Denmark (V) | 40/2007 | 8. August 2007 | Verstoß |
| Jama gegen Dänemark | 41/2008 | 21. August 2009 | Kein Verstoß |
| Adan v. Dänemark (V) | 43/2008 | 13. August 2010 | Verstoß |
| Hermansen et al. (A) | 44/2009 | 13. August 2010 | Unzulässig |
| Dawas und Shava v. Dänemark (V) | 46/2009 | 6. März 2012 | Verstoß |
| VS v. Slowakei (V) | 56/2014 | 4. Dezember 2015 | Verstoß |
ARTIKEL 2 ABSATZ 1 Buchstabe e
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation |
| V.S. v. Slovakia (V) | 56/2014 | 4 December 2015 | Violation |
ARTICLE 2(1)(f)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation |
ARTICLE 2(2)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| A.M.M. v. Switzerland (A) | 50/2012 | 18 February 2014 | No violation |
| V.S. v. Slovakia (V) | 56/2014 | 4 December 2015 | Violation |
ARTICLE 2(6)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Laurent Gabre Gabaroum v. France (A) | 52/2012 | 10 May 2016 | Violation |
ARTICLE 3
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Lacko v. Slovakia (V) | 11/1998 | 9 August 2001 | No violation |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation |
ARTICLE 4
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Yilmaz-Dogan gegen The Niederlande (V) | 1/1984 | 10. August 1988 | Verstoß |
| Lacko v. Slowakei (V) | 11/1998 | 9. August 2001 | Kein Verstoß |
| Quereshi v. Dänemark (V) | 33/2003 | 9. März 2005 | Kein Verstoß |
| Die jüdische Gemeinde von Oslo et al. gegen Norwegen | 30/2003 | 15. August 2005 | Verstoß |
| Gelle v. Dänemark (V) | 34/2004 | 6. März 2006 | Verstoß |
| PSN gegen Dänemark (A) | 36/2006 | 8. August 2007 | Unzulässig |
| AWRAP gegen Dänemark (A) | 37/2006 | 8. August 2007 | Unzulässig |
| Er v. Denmark (V) | 40/2007 | 8. August 2007 | Verstoß |
| Jama gegen Dänemark | 41/2008 | 21. August 2009 | Kein Verstoß |
| Adan v. Dänemark (V) | 43/2008 | 13. August 2010 | Verstoß |
| Adan v. Dänemark (V) | 43/2008 | 13. August 2010 | Verstoß |
| AS gegen Russische Föderation (A) | 45/2009 | 26. August 2011 | Unzulässig |
| TBB gegen Deutschland (V) | 48/2010 | 26. Februar 2013 | Verstoß |
ARTIKEL 4(a)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| LK gegen die Niederlande (V) | 4/1991 | 16. März 1993 | Verstoß |
| Zentralrat Deutscher Sinti und Roma et al. v. Germany (V) | 38/2006 | 22. Februar 2008 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 4(b)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Kamal Quereshi v. Dänemark (V) | 27/2002 | 19. August 2003 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 4(c)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| AMM gegen die Schweiz (A) | 50/2012 | 18. Februar 2014 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 5
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| E. I. F. v The Netherlands (V) | 15/1999 | 21 March 2001 | No violation |
| Lacko v. Slovakia (V) | 11/1998 | 9 August 2001 | No violation |
| Hagan v. Australia (V) | 26/2002 | 20 March 2003 | Violation |
| Sefic v. Denmark (V) | 32/2003 | 7 March 2005 | No violation |
| The Jewish community of Oslo et al. v. Norway | 30/2003 | 15 August 2005 | Violation |
| A.S. v. Russian Federation (A) | 45/2009 | 26 August 2011 | Inadmissible |
ARTICLE 5(a)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Narrainen v. Norway (V) | 3/1991 | 15 March 1994 | No violation |
| Z. U. B. S. v Australia (V) | 6/1995 | 26 August 1999 | No violation |
| A.M.M. v. Switzerland (A) | 50/2012 | 18 February 2014 | No violation |
| M. v. Russian Federation (A) | 55/2014 | 7 August 2015 | Inadmissible |
| Benon Pjetri v. Switzerland (V) | 53/2013 | 5 December 2016 | No violation |
ARTICLE 5(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| A.M.M. v. Switzerland (A) | 50/2012 | 18 February 2014 | No violation |
ARTIKEL 5(c)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| ZUBS gegen Australien (A) | 6/1995 | 19. August 1997 | Zulässig |
ARTIKEL 5(d(i))
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Koptova v. Slowakei (V) | 13/1998 | 8. August 2000 | Verstoß |
| AMM gegen die Schweiz (A) | 50/2012 | 18. Februar 2014 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 5(d(iii))
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| LR et al. v. Slowakei (V) | 31/2003 | 7. März 2005 | Verstoß |
| DR gegen Australien (V) | 42/2008 | 14. August 2009 | Kein Verstoß |
| Benon Pjetri v. Schweiz (V) | 53/2013 | 5. Dezember 2016 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 5(e)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Diop gegen Frankreich (V) | 2/1989 | 18. März 1991 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 5(e(i))
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Yilmaz-Dogan gegen The Niederlande (V) | 1/1984 | 10. August 1988 | Verstoß |
| BMS gegen Australien (A) | 8/1996 | 19. August 1997 | Zulässig |
| ZUBS gegen Australien (V) | 6/1995 | 26. August 1999 | Kein Verstoß |
| VS v. Slowakei (V) | 56/2014 | 4. Dezember 2015 | Verstoß |
ARTIKEL 5(e(iv))
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| DF gegen Australien (V) | 39/2006 | 22. Februar 2008 | Kein Verstoß |
| DR gegen Australien (V) | 42/2008 | 14. August 2009 | Kein Verstoß |
ARTICLE 5(e)(v)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Er v. Denmark (V) | 40/2007 | 8 August 2007 | Violation |
| D.R. v. Australia (V) | 42/2008 | 14 August 2009 | No violation |
ARTICLE 5(f)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Durmic v. Serbia and Montenegro (V) | 29/2003 | 6 March 2006 | Violation |
| Hermansen et al. (A) | 44/2009 | 13 August 2010 | Inadmissible |
ARTICLE 6
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Yilmaz-Dogan v. TheNetherlands (V) | 1/1984 | 10 August 1988 | Violation |
| L. K. v. The Netherlands (V) | 4/1991 | 16 March 1993 | Violation |
| CP und MP gegen Dänemark (A) | 5/1994 | 15. März 1995 | Unzulässig |
| Habassi gegen Dänemark (V) | 10/1997 | 17. März 1999 | Verstoß |
| Ahmad gegen Dänemark (V) | 16/1999 | 13. März 2000 | Verstoß |
| BJ gegen Dänemark (V) | 17/1999 | 17. März 2000 | Kein Verstoß |
| EIF gegen die Niederlande (V) | 15/1999 | 21. März 2001 | Kein Verstoß |
| Lacko v. Slowakei (V) | 11/1998 | 9. August 2001 | Kein Verstoß |
| Hagan gegen Australien (V) | 26/2002 | 20. März 2003 | Verstoß |
| Kamal Quereshi v. Dänemark (V) | 27/2002 | 19. August 2003 | Kein Verstoß |
| LR et al. v. Slowakei (V) | 31/2003 | 7. März 2005 | Verstoß |
| Sefic gegen Dänemark (V) | 32/2003 | 7. März 2005 | Kein Verstoß |
| Quereshi v. Dänemark (V) | 33/2003 | 9. März 2005 | Kein Verstoß |
| Die jüdische Gemeinde von Oslo et al. gegen Norwegen | 30/2003 | 15. August 2005 | Verstoß |
| Durmic gegen Serbien und Montenegro (V) | 29/2003 | 6. März 2006 | Verstoß |
| Gelle v. Dänemark (V) | 34/2004 | 6. März 2006 | Verstoß |
| Er v. Denmark (V) | 40/2007 | 8. August 2007 | Verstoß |
| Zentralrat Deutscher Sinti und Roma et al. v. Germany (V) | 38/2006 | 22. Februar 2008 | Kein Verstoß |
| Jama gegen Dänemark | 41/2008 | 21. August 2009 | Kein Verstoß |
| Adan v. Dänemark (V) | 43/2008 | 13. August 2010 | Verstoß |
| Hermansen et al. (A) | 44/2009 | 13. August 2010 | Unzulässig |
| AS gegen Russische Föderation (A) | 45/2009 | 26. August 2011 | Unzulässig |
| Dawas und Shava v. Dänemark (V) | 46/2009 | 6. März 2012 | Verstoß |
| AMM gegen die Schweiz (A) | 50/2012 | 18. Februar 2014 | Kein Verstoß |
| M. gegen Russische Föderation (A) | 55/2014 | 7. August 2015 | Unzulässig |
| VS v. Slowakei (V) | 56/2014 | 4. Dezember 2015 | Verstoß |
| Benon Pjetri v. Schweiz (V) | 53/2013 | 5. Dezember 2016 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 7
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| EIF gegen die Niederlande (V) | 15/1999 | 21. März 2001 | Kein Verstoß |
| Hagan gegen Australien (V) | 26/2002 | 20. März 2003 | Verstoß |
| AMM gegen die Schweiz (A) | 50/2012 | 18. Februar 2014 | Kein Verstoß |
No Comments