CEDAW - Liste aller Fälle des Ausschusses nach Artikel
Für Fälle nach Vertragsstaaten siehe Rechtswissenschaft
Zur Aktualisierung allgemein siehe Rechtsprechung hier
A = Zulässigkeitsentscheidung
V = Ansichten
ARTIKEL 1
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Vertido gegen die Philippinen (V) | 18/2008 | 16. Juli 2010 | Verstoß | |
| Teixeira v. Brasilien | 17/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| VK v. Bulgarien | 20/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| Abramova v. Weißrussland | 23/2009 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| LC v. Peru (V) | 22/2009 | 17. Oktober 2011 | Verstoß | |
| RKB gegen die Türkei (V) | 28/2010 | 24. Februar 2012 | Verstoß | |
| Kell v. Kanada (V) | 19/2008 | 28. Februar 2012 | Verstoß | |
| Jallow v. Bulgarien (V) | 32/2011 | 23. Juli 2012 | Verstoß | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| JS gegen Vereinigtes Königreich (A) | 038/2012 | 15. Oktober 2012 | Unzulässig | |
| MNN gegen Dänemark (A) | 033/2011 | 15. Juli 2013 | Unzulässig | |
| MS gegen Dänemark (A) | 040/2012 | 22. Juli 2013 | Unzulässig | |
| MEN gegen Dänemark (A) | 035/2011 | 26. Juli 2013 | Unzulässig | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| MKDA-A. gegen Dänemark (A) | 044/2012 | 18. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| N. gegen Niederlande (A) | 39/2012 | 17. Februar 2014 | Unzulässig | |
| RPB gegen Philippinen (V) | 34/2011 | 21. Februar 2014 | Verstoß | |
| Carreno v. Spanien (V) | 47/2012 | 16. Juli 2014 | Verstoß | |
| MS gegen Philippinen (A) | 030/2011 | 16. Juli 2014 | Unzulässig | |
| YC gegen Dänemark (A) | 059/2013 | 24. Oktober 2014 | Unzulässig | |
| SO v. Kanada (A) | 049/2013 | 27. Oktober 2014 | Unzulässig | |
| TN gegen Dänemark (A) | 037/2012 | 3. November 2014 | Unzulässig | |
| YW gegen Dänemark (A) | 051/2013 | 2. März 2015 | Unzulässig | |
| X. & Y. v. Georgien (V) | 24/2009 | 13. Juli 2015 | Verstoß | |
| OVJ v. Dänemark (A) | 050/2013 | 23. Juli 2015 | Unzulässig | |
| MW gegen Dänemark (V) | 046/2012 | 22. Februar 2016 | Verstoß | |
| NQ gegen Vereinigtes Königreich (V) | 62/2013 | 25. Februar 2016 | Kein Verstoß | |
| V. gegen Dänemark (A) | 057/2013 | 11. Juli 2016 | Unzulässig | |
| PMC gegen Dänemark (A) | 056/2013 | 9. November 2016 | Unzulässig | |
| FFM gegen Dänemark (V) | 070/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| AM gegen Dänemark (V) | 077/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| Reyna Trujillo Reyes und Pedro Arguello Morales v. Mexiko (V) | 075/2014 | 21. Juli 2017 | Verstoß |
ARTIKEL 2
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| JS gegen Vereinigtes Königreich (A) | 038/2012 | 15. Oktober 2012 | Unzulässig | |
| MS gegen Dänemark (A) | 040/2012 | 22. Juli 2013 | Unzulässig | |
| YW gegen Dänemark (A) | 051/2013 | 2. März 2015 | Unzulässig | |
| X gegen Österreich (A) | 067/2014 | 11. Juli 2016 | Unzulässig | |
| PMC gegen Dänemark (A) | 56/2013 | 9. November 2016 | Unzulässig | |
| FFM gegen Dänemark (V) | 070/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| AM gegen Dänemark (V) | 077/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| Reyna Trujillo Reyes und Pedro Arguello Morales v. Mexiko (V) | 075/2014 | 21. Juli 2017 | Verstoß |
ARTIKEL 2(a)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| AT gegen Ungarn (V) | 2/2003 | 6. Januar 2005 | Verstoß | |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Abramova v. Weißrussland | 23/2009 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| RKB gegen die Türkei (V) | 28/2010 | 24. Februar 2012 | Verstoß | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| Carreno v. Spanien (V) | 47/2012 | 16. Juli 2014 | Verstoß | |
| X. & Y. v. Georgien (V) | 24/2009 | 13. Juli 2015 | Verstoß |
ARTIKEL 2(b)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| AT gegen Ungarn (V) | 2/2003 | 6. Januar 2005 | Verstoß | |
| Abramova v. Weißrussland | 23/2009 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| Jallow v. Bulgarien (V) | 32/2011 | 23. Juli 2012 | Verstoß | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| Carreno v. Spanien (V) | 47/2012 | 16. Juli 2014 | Verstoß | |
| X. & Y. v. Georgien (V) | 24/2009 | 13. Juli 2015 | Verstoß |
ARTIKEL 2(c)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Vertido gegen die Philippinen (V) | 18/2008 | 16. Juli 2010 | Verstoß | |
| Teixeira v. Brasilien | 17/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| VK v. Bulgarien | 20/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| LC v. Peru (V) | 22/2009 | 17. Oktober 2011 | Verstoß | |
| RKB gegen die Türkei (V) | 28/2010 | 24. Februar 2012 | Verstoß | |
| Jallow v. Bulgarien (V) | 32/2011 | 23. Juli 2012 | Verstoß | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| MNN gegen Dänemark (A) | 033/2011 | 15. Juli 2013 | Unzulässig | |
| MEN gegen Dänemark (A) | 035/2011 | 26. Juli 2013 | Unzulässig | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| RPB gegen Philippinen (V) | 34/2011 | 21. Februar 2014 | Verstoß | |
| Carreno v. Spanien (V) | 47/2012 | 16. Juli 2014 | Verstoß | |
| MS gegen Philippinen (A) | 030/2011 | 16. Juli 2014 | Unzulässig | |
| TN gegen Dänemark (A) | 037/2012 | 3. November 2014 | Unzulässig | |
| ES und SC gegen Tansania (V) | 48/2013 | 2. März 2015 | Verstoß | |
| X. & Y. v. Georgien (V) | 24/2009 | 13. Juli 2015 | Verstoß | |
| A. gegen Dänemark (V) | 53/2013 | 19. November 2015 | Verstoß | |
| NQ gegen Vereinigtes Königreich (V) | 62/2013 | 25. Februar 2016 | Kein Verstoß | |
| Medvedeva v. Russische Föderation (V) | 60/2013 | 25. Februar 2016 | Verstoß | |
| V. gegen Dänemark (A) | 057/2013 | 11. Juli 2016 | Unzulässig |
ARTIKEL 2(d)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Abramova v. Weißrussland | 23/2009 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| Kell v. Kanada (V) | 19/2008 | 28. Februar 2012 | Verstoß | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| M. N. N. v. Denmark (A) | 033/2011 | 15 July 2013 | Inadmissible | |
| M. E. N. v. Denmark (A) | 035/2011 | 26 July 2013 | Inadmissible | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| M. K. D. A.-A. v. Denmark (A) | 044/2012 | 18 October 2013 | Inadmissible | |
| R.P.B. v. Philippines (V) | 34/2011 | 21 February 2014 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| S.O. v. Canada (A) | 049/2013 | 27 October 2014 | Inadmissible | |
| T.N. v. Denmark (A) | 037/2012 | 3 November 2014 | Inadmissible | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| O.V.J. v. Denmark (A) | 050/2013 | 23 July 2015 | Inadmissible | |
| A. v. Denmark (V) | 53/2013 | 19 November 2015 | Violation | |
| M.W. v. Denmark (V) | 46/2012 | 22 February 2016 | Violation | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible |
ARTICLE 2(e)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| AT gegen Ungarn (V) | 2/2003 | 6. Januar 2005 | Verstoß | |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Teixeira v. Brasilien | 17/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| VK v. Bulgarien | 20/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| Abramova v. Weißrussland | 23/2009 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| Kell v. Kanada (V) | 19/2008 | 28. Februar 2012 | Verstoß | |
| Jallow v. Bulgarien (V) | 32/2011 | 23. Juli 2012 | Verstoß | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| N. gegen Niederlande (A) | 39/2012 | 17. Februar 2014 | Unzulässig | |
| Carreno v. Spanien (V) | 47/2012 | 16. Juli 2014 | Verstoß | |
| X. & Y. v. Georgien (V) | 24/2009 | 13. Juli 2015 | Verstoß | |
| Belousova v. Kasachstan (V) | 45/2012 | 13. Juli 2015 | Verstoß | |
| NQ gegen Vereinigtes Königreich (V) | 62/2013 | 25. Februar 2016 | Kein Verstoß | |
| Medvedeva v. Russische Föderation (V) | 60/2013 | 25. Februar 2016 | Verstoß |
ARTIKEL 2(f)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Goekce gegen Österreich (V) | 5/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Yıldırım v. Österreich (V) | 6/2005 | 6. August 2007 | Verstoß | |
| Vertido gegen die Philippinen (V) | 18/2008 | 16. Juli 2010 | Verstoß | |
| VK v. Bulgarien | 20/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| Abramova v. Weißrussland | 23/2009 | 25. Juli 2011 | Verstoß | |
| LC v. Peru (V) | 22/2009 | 17. Oktober 2011 | Verstoß | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| RPB gegen Philippinen (V) | 34/2011 | 21. Februar 2014 | Verstoß | |
| Carreno v. Spanien (V) | 47/2012 | 16. Juli 2014 | Verstoß | |
| MS gegen Philippinen (A) | 030/2011 | 16. Juli 2014 | Unzulässig | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 2(g)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible |
ARTICLE 3
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| L. C. v. Peru (V) | 22/2009 | 17 October 2011 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| J.S. v. United Kingdom (A) | 038/2012 | 15 October 2012 | Inadmissible | |
| M. N. N. v. Denmark (A) | 033/2011 | 15 July 2013 | Inadmissible | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| M. E. N. v. Denmark (A) | 035/2011 | 26 July 2013 | Inadmissible | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| N. v. Netherlands (A) | 39/2012 | 17 February 2014 | Inadmissible | |
| Y.C. v. Denmark (A) | 059/2013 | 24 October 2014 | Inadmissible | |
| S.O. v. Canada (A) | 049/2013 | 27 October 2014 | Inadmissible | |
| YW gegen Dänemark (A) | 051/2013 | 2. März 2015 | Unzulässig | |
| NQ gegen Vereinigtes Königreich (V) | 62/2013 | 25. Februar 2016 | Kein Verstoß | |
| V. gegen Dänemark (A) | 057/2013 | 11. Juli 2016 | Unzulässig | |
| PMC gegen Dänemark (A) | 56/2013 | 9. November 2016 | Unzulässig | |
| FFM gegen Dänemark (V) | 070/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| NM gegen Dänemark (V) | 078/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 4 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| X gegen Österreich (A) | 067/2014 | 11. Juli 2016 | Unzulässig |
ARTIKEL 4 (2)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| DG gegen Niederlande (A) | 52/2013 | 23. Juli 2015 | Unzulässig |
ARTIKEL 5
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| LC v. Peru (V) | 22/2009 | 17. Oktober 2011 | Verstoß | |
| MS gegen Dänemark (A) | 040/2012 | 22. Juli 2013 | Unzulässig | |
| MKDA-A. gegen Dänemark (A) | 044/2012 | 18. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| YC gegen Dänemark (A) | 059/2013 | 24. Oktober 2014 | Unzulässig | |
| TN gegen Dänemark (A) | 037/2012 | 3. November 2014 | Unzulässig | |
| OVJ v. Dänemark (A) | 050/2013 | 23. Juli 2015 | Unzulässig | |
| NQ gegen Vereinigtes Königreich (V) | 62/2013 | 25. Februar 2016 | Kein Verstoß | |
| PMC gegen Dänemark (A) | 56/2013 | 9. November 2016 | Unzulässig | |
| FFM gegen Dänemark (V) | 070/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| AM gegen Dänemark (V) | 077/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| NM gegen Dänemark (V) | 078/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß | |
| Reyna Trujillo Reyes und Pedro Arguello Morales v. Mexiko (V) | 075/2014 | 21. Juli 2017 | Verstoß |
ARTICLE 5(a)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| A. T. v. Hungary (V) | 2/2003 | 6 January 2005 | Violation | |
| Vertido v. The Philippines (V) | 18/2008 | 16 July 2010 | Violation | |
| V. K. v. Bulgaria | 20/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| Kell v. Canada (V) | 19/2008 | 28 February 2012 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| M.S. v. Philippines (A) | 030/2011 | 16 July 2014 | Inadmissible | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| Belousova v. Kazakhstan (V) | 45/2012 | 13 July 2015 | Violation | |
| M.W. v. Denmark (V) | 46/2012 | 22 February 2016 | Violation |
ARTICLE 5(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| M.W. v. Denmark (V) | 46/2012 | 22 February 2016 | Violation |
ARTIKEL 6
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| N. gegen Niederlande (A) | 39/2012 | 17. Februar 2014 | Unzulässig |
ARTIKEL 7
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| NM gegen Dänemark (V) | 078/2014 | 21. Juli 2017 | Kein Verstoß |
ARTIKEL 9
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| JS gegen Vereinigtes Königreich (A) | 038/2012 | 15. Oktober 2012 | Unzulässig |
ARTIKEL 9 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig |
ARTIKEL 10(a)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig |
ARTIKEL 10(h)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Szijjarto v. Ungarn (V) | 4/2004 | 14. August 2006 | Verstoß |
ARTIKEL 11
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Belousova v. Kasachstan (V) | 45/2012 | 13. Juli 2015 | Verstoß |
ARTICLE 11(1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Kell v. Canada (V) | 19/2008 | 28 February 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| M.S. v. Philippines (A) | 030/2011 | 16 July 2014 | Inadmissible |
ARTICLE 11(1)(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 11(1)(c)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 11(1)(f)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 11(2)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Nguyen v. The Netherlands (V) | 3/2004 | 14 August 2006 | No violation |
ARTICLE 11(2)(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Nguyen gegen die Niederlande (V) | 3/2004 | 14. August 2006 | Kein Verstoß |
| De Blok et al v. Niederlande (V) | 36/2012 | 17. Februar 2014 | Verstoß |
ARTIKEL 11(2)(c)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig |
ARTIKEL 12
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Szijjarto v. Ungarn (V) | 4/2004 | 14. August 2006 | Verstoß | |
| LC v. Peru (V) | 22/2009 | 17. Oktober 2011 | Verstoß | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| MS gegen Dänemark (A) | 040/2012 | 22. Juli 2013 | Unzulässig | |
| YW gegen Dänemark (A) | 051/2013 | 2. März 2015 | Unzulässig | |
| V. gegen Dänemark (A) | 057/2013 | 11. Juli 2016 | Unzulässig |
ARTIKEL 12 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Teixeira v. Brasilien | 17/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß |
ARTIKEL 12 (2)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Teixeira v. Brasilien | 17/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß |
ARTIKEL 14
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Belousova v. Kasachstan (V) | 45/2012 | 13. Juli 2015 | Verstoß |
ARTIKEL 15
| YW gegen Dänemark (A) | 051/2013 | 2. März 2015 | Unzulässig | |
| V. gegen Dänemark (A) | 057/2013 | 11. Juli 2016 | Unzulässig | |
| Reyna Trujillo Reyes und Pedro Arguello Morales v. Mexiko (V) | 075/2014 | 21. Juli 2017 | Verstoß |
ARTIKEL 15 (1)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| SVP vs. Bulgarien (V) | 31/2011 | 12. Oktober 2012 | Verstoß | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig | |
| ES und SC gegen Tansania (V) | 48/2013 | 2. März 2015 | Verstoß |
ARTIKEL 15 (2)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Sankhe v. Spanien (A) | 029/2011 | 11. Oktober 2013 | Unzulässig |
ARTICLE 16
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| A. T. v. Hungary (V) | 2/2003 | 6 January 2005 | Violation | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| M. K. D. A.-A. v. Denmark (A) | 044/2012 | 18 October 2013 | Inadmissible | |
| T.N. v. Denmark (A) | 037/2012 | 3 November 2014 | Inadmissible | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation | |
| O.V.J. v. Denmark (A) | 050/2013 | 23 July 2015 | Inadmissible | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible | |
| P.M.C. v. Denmark (A) | 56/2013 | 9 November 2016 | Inadmissible | |
| F.F.M. v. Denmark (V) | 070/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| A.M. v. Denmark (V) | 077/2014 | 21 July 2017 | No violation |
ARTICLE 16(1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| G.D. and S.F. v. France (A) | 12/2007 | 4 August 2009 | Inadmissible |
| Dayras et al. v. Frankreich (A) | 13/2007 | 4. August 2009 | Unzulässig |
| VK v. Bulgarien | 20/2008 | 25. Juli 2011 | Verstoß |
| Jallow v. Bulgarien (V) | 32/2011 | 23. Juli 2012 | Verstoß |
ARTIKEL 16(1)(d)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis | |
| Szijjarto v. Ungarn (V) | 4/2004 | 14. August 2006 | Verstoß | |
| Jallow v. Bulgarien (V) | 32/2011 | 23. Juli 2012 | Verstoß | |
| Carreno v. Spanien (V) | 47/2012 | 16. Juli 2014 | Verstoß | |
| MW gegen Dänemark (V) | 46/2012 | 22. Februar 2016 | Verstoß | |
| KS gegen Dänemark (A) | 64/2013 | 19. Juli 2016 | Unzulässig |
ARTIKEL 16(1)(e)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Szijjarto v. Ungarn (V) | 4/2004 | 14. August 2006 | Verstoß |
ARTIKEL 16(1)(f)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| Szijjarto v. Ungarn (V) | 4/2004 | 14. August 2006 | Verstoß |
ARTIKEL 16(1)(g)
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| GD und SF gegen Frankreich (A) | 12/2007 | 4. August 2009 | Unzulässig |
| Dayras et al. v. Frankreich (A) | 13/2007 | 4. August 2009 | Unzulässig |
ARTIKEL 16 ABSATZ 1 Buchstabe h
| Name des Falles | Komm. NEIN. | Datum der Entscheidung | Ergebnis |
| RKB gegen die Türkei (V) | 28/2010 | 24. Februar 2012 | Verstoß |
No Comments