Internationale Anerkennung des Staates Palästina
Von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben 138 (72 %) den Staat Palästina als unabhängigen Staat anerkannt. Ihre Gesamtbevölkerung beträgt mehr als 5,5 Milliarden Menschen, was in etwa 80 % der Weltbevölkerung entspricht. Seit dem 29. November 2012 (UN-Resolution 67/19) hat der Staat Palästina den Status eines Beobachterstaats bei den Vereinten Nationen. Durch diese Aufwertung des völkerrechtlichen Status Palästinas erhielten die Palästinenser Zugang zum Internationalen Strafgerichtshof und weiteren Unterorganisationen der UN. Seit 2011 ist der Staat Palästina außerdem Vollmitglied der UNESCO. Ein Antrag der PLO auf Aufnahme des Staates Palästina in die WHO scheiterte 1989, nachdem die USA ankündigten, im Falle der Aufnahme Palästinas die Finanzierung einzustellen.[1][2][3]
[H2]Anerkennung[/H2]
[H3]Durch UN-Mitgliedstaaten[/H3]
Die folgende Liste umfasst alle 138 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, welche den von der PLO am 15. November 1988 in Algier ausgerufenen Staat Palästina als unabhängigen Staat anerkennen.
| Land | Datum | Region/Kontinent | Anerkennung Israels | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerien | 15. Nov. 1988 | Nordafrika | nein | [4][5] |
| 2 | Bahrain | 15. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 3 | Irak | 15. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 4 | Kuwait | 15. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 5 | Libyen | 15. Nov. 1988 | Nordafrika | nein | [4][5] |
| 6 | Malaysia | 15. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 7 | Mauretanien | 15. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 8 | Marokko | 15. Nov. 1988 | Nordafrika | ja | [4][5] |
| 9 | Somalia | 15. Nov. 1988 | Afrika | nein | [4][5] |
| 10 | Tunesien | 15. Nov. 1988 | Nordafrika | ja | [4][5] |
| 11 | Türkei | 15. Nov. 1988 | Eurasien | ja | [4][5] |
| 12 | Jemen | 15. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 13 | Afghanistan | 16. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 14 | Bangladesch | 16. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 15 | Kuba | 16. Nov. 1988 | Karibik | nein | [4][5] |
| 16 | Jordanien | 16. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 17 | Madagaskar | 16. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 18 | Malta | 16. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 19 | Nicaragua | 16. Nov. 1988 | Mittelamerika | ja | [4][5] |
| 20 | Pakistan | 16. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 21 | Katar | 16. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 22 | Saudi-Arabien | 16. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 23 | Vereinigte Arabische Emirate | 16. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 24 | Serbien | 16. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 25 | Sambia | 16. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 26 | Indonesien | 16. Nov. 1988 | Asien | nein | [6][5] |
| 27 | Albanien | 17. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 28 | Brunei | 17. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 29 | Dschibuti | 17. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 30 | Mauritius | 17. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 31 | Sudan | 17. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 32 | Zypern | 18. Nov. 1988 | Eurasien | ja | [4][5] |
| 33 | Tschechien | 18. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 34 | Slowakei | 18. Nov. 1988 | Europa | ja | [4] |
| 35 | Ägypten | 18. Nov. 1988 | Nordafrika | ja | [4][5] |
| 36 | Indien | 18. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 37 | Nigeria | 18. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4] |
| 38 | Seychellen | 18. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 39 | Sri Lanka | 18. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 40 | Russland | 18. Nov. 1988 | Eurasien | ja | [7][5] |
| 41 | Gambia | 18. Nov. 1988 | Afrika | ja | [7][5] |
| 42 | Belarus | 19. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 43 | Guinea | 19. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 44 | Namibia | 19. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 45 | Ukraine | 19. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 46 | Vietnam | 19. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 47 | Volksrepublik China | 20. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 48 | Burkina Faso | 21. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 49 | Komoren | 21. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 50 | Guinea-Bissau | 21. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 51 | Mali | 21. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 52 | Kambodscha | 21. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 53 | Mongolei | 22. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 54 | Senegal | 22. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 55 | Ungarn | 23. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 56 | Kap Verde | 24. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 57 | Nordkorea | 24. Nov. 1988 | Asien | nein | [4][5] |
| 58 | Niger | 24. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 59 | Rumänien | 24. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 60 | Tansania | 24. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 61 | Bulgarien | 25. Nov. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 62 | Malediven | 28. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 63 | Ghana | 29. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 64 | Togo | 29. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 65 | Simbabwe | 29. Nov. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 66 | Tschad | 1. Dez. 1988 | Afrika | nein | [4][5] |
| 67 | Laos | 2. Dez. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 68 | Sierra Leone | 3. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 69 | Uganda | 3. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 70 | Republik Kongo | 5. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 71 | Angola | 6. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 72 | Mosambik | 8. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 73 | São Tomé und Príncipe | 10. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 74 | Demokratische Republik Kongo | 10. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 75 | Gabun | 12. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 76 | Oman | 13. Dez. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 77 | Polen | 14. Dez. 1988 | Europa | ja | [4][5] |
| 78 | Botswana | 19. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 79 | Nepal | 19. Nov. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 80 | Burundi | 22. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 81 | Zentralafrikanische Republik | 23. Dez. 1988 | Afrika | ja | [4][5] |
| 82 | Bhutan | 25. Dez. 1988 | Asien | ja | [4][5] |
| 83 | Ruanda | 2. Jan. 1989 | Afrika | ja | [4][5] |
| 84 | Äthiopien | 4. Feb. 1989 | Afrika | ja | [4][5] |
| 85 | Iran | 4. Feb. 1989 | Asien | nein | [4][5] |
| 86 | Benin | 1989 | Afrika | ja | [4][5] |
| 87 | Äquatorialguinea | 1989 | Afrika | ja | [4][5] |
| 88 | Kenia | 1989 | Afrika | ja | [4] |
| 89 | Vanuatu | 21. Aug. 1989 | Ozeanien | ja | [8][5] |
| 90 | Philippinen | Sep. 1989 | Asien | ja | [9][10][5] |
| 91 | Eswatini | 1991 | Afrika | ja | [5] |
| 92 | Kasachstan | 6. Apr. 1992 | Eurasien | ja | [11] |
| 93 | Aserbaidschan | 15. Apr. 1992 | Kaukasus | ja | [12] |
| 94 | Georgien | 25. Apr. 1992 | Kaukasus | ja | [13] |
| 95 | Bosnien und Herzegowina | 27. Mai 1992 | Europa | ja | [14] |
| 96 | Tadschikistan | 2. Apr. 1994 | Asien | ja | [15] |
| 97 | Usbekistan | 25. Sep. 1994 | Asien | ja | [16] |
| 98 | Südafrika | 15. Feb. 1995 | Afrika | ja | [17] |
| 99 | Kirgisistan | Nov. 1995 | Asien | ja | [18] |
| 100 | Malawi | 23. Okt. 1998 | Afrika | ja | [19] |
| 101 | Osttimor | 1. März 2004 | Asien | ja | [20] |
| 102 | Papua-Neuguinea | 4. Okt. 2004 | Ozeanien | ja | [21] |
| 103 | Turkmenistan | 2004 | Asien | ja | [22] |
| 104 | Paraguay | 25. März 2005 | Südamerika | ja | [23] |
| 105 | Montenegro | 24. Juli 2006 | Europa | ja | [24] |
| 106 | Costa Rica | 5. Feb. 2008 | Mittelamerika | ja | [25][26] |
| 107 | Libanon | 30. Nov. 2008 | Asien | nein | [27] |
| 108 | Elfenbeinküste | 2008 | Afrika | ja | |
| 109 | Venezuela | 27. Apr. 2009 | Südamerika | ja | [28] |
| 110 | Dominikanische Republik | 14. Juli 2009 | Karibik | ja | [29] |
| 111 | Brasilien | 1. Dez. 2010 | Südamerika | ja | [30] |
| 112 | Argentinien | 6. Dez. 2010 | Südamerika | ja | [31] |
| 113 | Bolivien | 22. Dez. 2010 | Südamerika | ja | [32] |
| 114 | Ecuador | 24. Dez. 2010 | Südamerika | ja | [33] |
| 115 | Chile | 7. Jan. 2011 | Südamerika | ja | [34] |
| 116 | Guyana | 13. Jan. 2011 | Südamerika | ja | [35] |
| 117 | Peru | 24. Jan. 2011 | Südamerika | ja | [36] |
| 118 | Suriname | 1. Feb. 2011 | Südamerika | ja | [37] |
| 119 | Uruguay | 15. März 2011 | Südamerika | ja | [38] |
| 120 | Lesotho | 6. Juni 2011 | Afrika | ja | [39] |
| 121 | Südsudan | 14. Juli 2011 | Afrika | ja | [40][41] |
| 122 | Syrien | 18. Juli 2011 | Asien | nein | [42] |
| 123 | Liberia | Juli 2011 | Afrika | ja | [43] |
| 124 | El Salvador | 25. Aug. 2011 | Mittelamerika | ja | [44] |
| 125 | Honduras | 26. Aug. 2011 | Mittelamerika | ja | |
| 126 | St. Vincent und die Grenadinen | 29. Aug. 2011 | Karibik | ja | [45] |
| 127 | Belize | 9. Sep. 2011 | Mittelamerika | ja | [46] |
| 128 | Dominica | 14. Sep. 2011 | Karibik | ja | [47] |
| 129 | Antigua und Barbuda | 22. Sep. 2011 | Karibik | ja | [4] |
| 130 | Island | 15. Dez. 2011 | Europa | ja | [48] |
| 131 | Thailand | 18. Jan. 2012 | Asien | ja | [49] |
| 132 | Guatemala | 9. Apr. 2013 | Mittelamerika | ja | [50] |
| 133 | Grenada | 2012 / 27. Sep. 2013 |
Karibik | ja | [51][52] |
| 134 | Haiti | 27. Sep. 2013 | Karibik | ja | [52] |
| 135 | Schweden | 30. Okt. 2014 | Europa | ja | [53] |
| 136 | St. Lucia | 14. Sep. 2015 | Karibik | ja | [54] |
| 137 | Kolumbien | 8. Aug. 2018 | Südamerika | ja | [55] |
| 138 | St. Kitts und Nevis | Juli 2019 | Karibik | ja | [56] |
[H3]Durch UN-Nichtmitgliedstaaten[/H3]
Der Heilige Stuhl, der bei den Vereinten Nationen Beobachterstatus besitzt, verwendet seit Januar 2013 die Bezeichnung „Staat Palästina" in Dokumenten und führt seit Abschluss des Staatskirchenvertrags im Januar 2016 seine diplomatischen Beziehungen mit dem Staat Palästina anstelle der PLO fort.[57][58] Zu Israel werden seit 1994 diplomatische Beziehungen gepflegt.
Die
Westsahara, welche kein Mitglied der Vereinten Nationen ist und von der Mehrzahl der UN-Mitgliedsstaaten nicht anerkannt wird, erkennt den Staat Palästina ebenfalls an.
[H3]Durch ehemalige Staaten[/H3]
Der Staat Palästina war von mehreren inzwischen nicht mehr bestehenden oder umbenannten Staaten (u. a. Nordjemen und Südjemen, Jugoslawien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Zaire) anerkannt; teilweise erkennen auch die entsprechenden Nachfolgestaaten den Staat Palästina an (zum Beispiel Serbien und Russland, aber nicht Kroatien und die baltischen Staaten). Auch die Deutsche Demokratische Republik hatte am 18. November 1988 ihre Anerkennung ausgesprochen.[4]
[H2]Nichtanerkennung[/H2]
[H3]Durch UN-Mitgliedstaaten[/H3]
Folgende 55 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben Palästina bisher nicht als Staat anerkannt.[59][60]
[ALERT="Wenn Deutschland einen Staat nicht anerkennt wie kann er dann Politsch Exisiteren und/oder vorhanden sein für die Deutsche Politik?"]
[/ALERT]
- Deutschland
- Eritrea
- Estland
- Fidschi
- Finnland
- Frankreich1
- Griechenland
- Irland
- Israel
- Italien
- Jamaika
- Japan
- Kamerun
- Kanada
- Kiribati
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Marshallinseln
- Mexiko
- Föderierte Staaten von Mikronesien
- Moldau
- Monaco
- Myanmar
- Nauru
- Neuseeland
- Niederlande1
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Österreich
- Palau
- Panama
- Portugal
- Salomonen
- Samoa
- San Marino
- Schweiz
- Singapur
- Slowenien
- Spanien
- Südkorea
- Tonga
- Trinidad und Tobago
- Tuvalu
- Vereinigte Staaten1
- Vereinigtes Königreich1
Gilt auch für die Außengebiete dieser Staaten.
[H3]Durch UN-Nichtmitgliedstaaten[/H3]
[H2]Anerkennungsempfehlungen durch Parlamente[/H2]
Im Vereinigten Königreich,[61] in Spanien,[62] Frankreich,[63] Irland und Portugal[64] wurden 2014 von den Parlamenten Anerkennungsempfehlungen ausgesprochen, denen die jeweiligen Regierungen jedoch bisher nicht folgten. Das EU-Parlament erklärte im Dezember 2014, dass es die Anerkennung durch Mitgliedsstaaten „in Verbindung mit fortgesetzten Friedensverhandlungen" unterstütze.[65][66]
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Anerkennung_des_Staates_Pal%C3%A4stina
No Comments